• Actividades Brigada Ambiental
  • Grupo Brigada Ambiental
  • Grupo Brigada Ambiental

bienvenido a punto verde

¡El sistema de Innovaplant para el registro de tu reciclaje!

Trae tus residuos al centro de acopio y gana puntos que luego podrás cambiar por plantas u otros premios.

¡Únete vos también!

Condiciones de Recibo de material

Condiciones 1
Condiciones 2
Condiciones 3

Los materiales se deben de colocar en la carreta BLANCA a la entrada de la empresa e identificados con el código del colaborador. Se recibe material todos los días laborales, en caso de fines de semana se debe comunicar con anticipación al departamento de Sistemas de Gestión para coordinar la entrada con los guardas. La carreta Blanca se lleva al centro de acopio para su respectivo pesaje de material los días jueves.

Brigada Ambiental de Innovaplant de Costa Rica S.A

Somos un grupo organizado de colaboradores que buscan promover en la comunidad de Innovaplant la adecuada clasificación y gestión de los residuos. A lo largo de la temporada de trabajo realizamos actividades, campañas, capacitaciones y otros que ayuden a generar conciencia ambiental.

Punto Verde es una iniciativa que se suma a esta labor y que consiste en un sistema de registro del material reciclable traído por cada colaborador al centro de acopio de la empresa. Según el tipo y cantidad de material se otorgan puntos que luego pueden ser canjeados por plantas u otros premios.

Descubre acá como participar y las condiciones que debes cumplir y súmate a Punto Verde!

Ranking

Busqueda por codigo
Codigo Colaborador Nombre Completo Puntos acumulados Puntos por Canjear
1224 KENNETH GUTIERREZ 4300.27 1665.27
1491 LUZBEL MARIA ZAMORA 4099.84 1609.84
0170 TANIA MARIA BOGANTES 2769.83 494.83
0140 LEONARDO DAMASO PEREZ 2638.77 51.77
0118 YENIFFER MARIA VEGA 2013.91 147.91
0105 MINOR SOLANO 1611.92 543.92
1320 OSCAR GERARDO UMAÑA 1323.36 21.36
0166 CAROLINA ALEJANDRA RAMIREZ 1298.76 957.76
1335 ALEJANDRA SIBAJA 1275.17 21.17
9074 SHIRLEY YOLANDA NUÑEZ 1151.23 117.23
0115 DORIS MILAGRO HERNANDEZ 1131.87 120.87
1525 MARIA ROSA JIMENEZ 1056.74 207.74
6511 GLORIANA MARIA ALPIZAR 960.94 160.94
1242 LIDIA VIANEY SANCHEZ 939.01 605.01
6096 ELISIA MARIA RODRIGUEZ 890.17 363.17
1303 MARIA ISABEL CUBERO 886.57 122.57
1157 EVELYN MARIA GONZALEZ 876.67 31.67
7935 MAUREN DAYANA BARRANTES 874.73 64.73
1672 AURA ESTELA VADO 824.83 173.83
8034 JORGE ARTURO CHAVARRIA 771.60 228.60
5589 NATALY MARIA VILLANUEVA 756.65 52.65
4346 ANDREA MARIA PORRAS 685.65 185.65
1026 JOSE GERARDO SIBAJA 626.10 177.10
1561 ROCIO ACUÑA 611.76 251.76
4137 SAYDA MARIA SANCHEZ 554.62 123.62
0153 BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ 545.96 11.96
0148 JAVIER STIVEN CARVAJAL 538.32 50.32
1036 CINTHIA MAYELA RODRIGUEZ 521.47 61.47
5669 MARLENNE ARRIETA 517.60 152.60
6037 MICHELLE NOELIA RAMIREZ 511.03 38.03
4353 BRAINER ALBERTO SEGURA 506.54 111.54
5611 ANGELICA RAMIREZ 482.13 54.13
5783 CINDY MARIA UMAÑA 448.75 113.75
1454 RAFAELA DEL CARMEN JARQUIN 427.28 62.28
4198 VERONICA RAMIREZ 418.04 24.04
0141 WILLIAM FERNANDO VARGAS 417.38 22.38
0122 VINICIO GERARDO CUBERO 403.58 50.58
1004 OVIDIO GERARDO ESQUIVEL 402.02 107.02
0127 MAUREEN ANDREA AGUILAR 368.72 7.72
6372 OLGER LEITON 322.33 39.33
1508 HEINER ARIAS 320.45 24.45
7062 STEVEN DAVID CARVAJAL 318.40 6.40
1097 ANA ROSA BORGE 313.75 60.75
1898 PAULA JARQUIN 303.98 6.98
1076 JACINTA MURILLO 298.68 8.68
1827 GIOCONDA MARIA RODRIGUEZ 289.00 0.00
1099 LOREN VANESSA CARVAJAL 284.26 41.26
0159 DAYANA BOLAÑOS 279.93 1.93
2107 ELIZABETH PEREZ 273.38 14.38
0173 DAYANA MARIA RODRIGUEZ 272.25 164.25
4630 LOURDES MAYELA RODRIGUEZ 265.46 21.46
6534 MARTHA ROSA GONZALEZ 259.79 12.79
1108 GUISELLE EMILCE CARMONA 254.93 0.93
0100 JORGE ARTURO CHAVES 243.03 18.03
5410 CHRISTIAN ALBERTO CORRALES 242.20 42.20
1767 JOSE MARIO GUADAMUZ 241.70 71.70
1368 JHONATAM BARRANTES 235.22 97.22
5168 MARISOL ARIAS 225.83 48.83
8057 GENESIS GURDIAN 225.38 102.38
4825 GRETTEL MARIA UMAÑA 220.53 79.53
6954 ALEJANDRA MARIA SCOTT 219.43 5.43
0109 MARIA MILAGRO GUERRERO 215.06 138.06
4894 KEILOR ANDRES CHAVARRIA 210.48 0.48
4877 OLGA MARIA VALENCIA 205.10 0.10
4957 DENIS STEVEN ACUÑA 201.65 1.65
4232 MIGUEL ANGEL BURGOS 187.63 11.63
1417 SONIA AMELIA MADRIGAL 177.36 58.36
0136 WAGNER ARCE 175.12 94.12
5289 MARICELA REYNA 173.95 49.95
1009 ALBERTO JOSE VALERIO 167.24 34.24
4607 MARTHA ESQUIVEL 166.57 0.57
5270 ANA MARIA ALVAREZ 161.30 0.30
4862 GEOVANNA MAYELA VALENCIA 146.72 83.72
4468 ZULEMA VELASQUEZ 128.85 87.85
5480 ROSIBEL ALANIS 123.26 41.26
1125 NANCY ALEJANDRA ARAYA 122.72 81.72
7631 WILMER VILLEGAS 118.20 97.20
4919 ZULAY MOYA 113.89 0.89
1095 MARTA SIMONA VASQUEZ 113.74 0.74
2269 YAJAIRA YORLENI JIMENEZ 107.25 23.25
4119 ANTONIA GARCIA 106.96 18.96
4865 ANGELICA VALLADARES 101.86 50.86
0169 JOSE ANTONIO RAMIREZ 95.70 7.70
1660 SHIRLEY VANESSA CONEJO 95.54 0.54
4163 LIZETTE CHAVARRIA 95.00 0.00
5108 HENRY FRANCISCO MADRIGAL 91.20 19.20
4061 ANA MARCELA CUBERO 87.95 27.95
5995 ANDREA CORDERO 80.50 0.50
5368 RUTH NOEMI LUMBI 80.35 7.35
5436 REINIER GERARDO ROJAS 69.82 13.82
6025 GUADALUPE RODRIGUEZ 65.70 0.70
5676 JUAN CARLOS ACUÑA 65.48 37.48
1790 LILIANA HIDALGO 65.21 -0.79
5122 KELIN ALFARO 63.63 0.63
5451 FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA 62.73 19.73
1857 FLOY BRAYAN SALAZAR 58.40 0.40
6527 LLADIRIS CHAVES 57.62 9.62
1107 JOHANA MARIA QUIROS 56.80 1.80
6878 ISAAC CORRALES 51.68 29.68
1375 ERIKA BALTODANO 47.96 1.96
2199 MELANY SAMANTHA JIMENEZ 47.56 5.56
6422 ANA CRISTINA ARAYA 41.96 5.96
1007 JORGE LUIS GONZALEZ 39.75 39.75
6175 ELIZABETH ACUÑA 38.55 0.55
10007 MANUEL IGNACIO LOPEZ 38.00 38.00
4391 KERLY RAQUEL ARAYA 36.90 0.90
1264 GRETHEL MARIA SANCHEZ 36.81 24.81
4890 YENDRI PAOLA ARRIETA 36.00 1.00
5567 SAULO ROJAS 35.32 12.32
1091 FLORENTINA SABALLOS 33.55 -0.45
1092 EDUARDO ANTONIO MIRANDA 32.55 0.55
4348 ADRIANA RAQUEL CASTRO 32.00 27.00
5227 EVELYN FRANCINI DELGADO 31.45 0.45
0167 JOAN ALBERTO MORA 29.42 29.42
5507 SUSANA MARIA CORDERO 28.84 15.84
5180 ALAN FERNANDO ARROYO 27.95 27.95
1501 JUAN ALBERTO FERNANDEZ 27.95 0.95
10011 JUAN DIEGO ZUÑIGA 27.00 27.00
7303 ROXANA DEL CARMEN LOPEZ 27.00 27.00
1327 INGRIS JIMENEZ 26.53 -0.47
7330 KEMBERLY MARIA CARVAJAL 23.25 23.25
2161 ANA LISSETTE SALAZAR 22.64 12.64
7571 KATTIA ELIZONDO 22.20 22.20
1338 YESSENIA MARIA ROJAS 21.92 0.92
0163 ABISAI RODRIGUEZ 21.05 0.05
5679 RANDALL FRANCISCO CHACON 19.40 19.40
4298 YORLENY MARIA DIAZ 19.05 0.05
6321 IRLANDA DUARTE 17.90 0.90
7511 ESTEFANY MARIA ALPIZAR 17.80 5.80
7545 MARIA ISABEL MARTINEZ 17.00 17.00
6654 LILLIETH DEL ROSARIO GONZALEZ 16.56 6.56
4920 CARLOS FRANCISCO MOYA 16.20 11.20
6069 KATIA JOHANA RODRIGUEZ 14.00 0.00
6658 ASHLY MADRIGAL 12.60 12.60
1342 MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO 12.11 0.11
1920 FELICITA SOLANO 11.64 0.64
6687 LOURDES PRISCILLA BONILLA 10.65 0.65
1235 MARLENE BONILLA 10.38 0.38
7937 SANDRA PATRICIA CHINCHILLA 10.10 0.10
1940 ESPERANZA JANETH GARCIA 9.96 0.96
1002 LUIS SANDRO CARRANZA 9.60 0.60
6480 REINALDO CHINCHILLA 9.50 0.50
8048 JOSET DAVID RODRIGUEZ 8.34 8.34
5264 MARIA GABRIELA SIBAJA 7.11 2.11
1963 HEYRA MARIA REYES 6.70 0.70
1050 VILMA PEREZ 6.40 2.40
2064 KATHIA YINET MASIS 5.64 0.64
5391 DAMARIS DEL SOCORRO UMAÑA 5.59 0.59
4915 ELVIS ARIEL ARAYA 5.00 5.00
1546 PATRICIA VILLALOBOS 4.60 4.60
5798 ROGER EDUARDO VILLEGAS 4.50 4.50
2329 NOELIA DELGADO 4.20 4.20
4401 KATTIA MARIA SALAZAR 4.08 0.08
6449 ARACELLY DEL SOCORRO LOPEZ 3.60 0.60
6812 WALNER JAVIER GARCIA 3.40 0.40
1562 WILSON DAVIER BARRANTES 3.10 0.10
7578 PABLO ALFREDO LOPEZ 3.00 3.00
5667 XINIA MARIA VALVERDE 2.40 0.40
6651 RANSEL KIMBERLY GOMEZ 2.22 0.22
1015 JULIO ALBERTO VALERIO 1.70 1.70
7321 DAVID GILBERTO CORRALES 1.35 0.35
1772 MARTHA LORENA CENTENO 1.30 1.30
5357 JESSICA ALEJANDRA VEGA 1.30 0.30

Galeria De Premios

Galeria

Puedes cambiar Puntos Verdes por entradas al jardín para tus Familiares y Amigos

Galeria