• Actividades Brigada Ambiental
  • Grupo Brigada Ambiental
  • Grupo Brigada Ambiental

bienvenido a punto verde

¡El sistema de Innovaplant para el registro de tu reciclaje!

Trae tus residuos al centro de acopio y gana puntos que luego podrás cambiar por plantas u otros premios.

¡Únete vos también!

Condiciones de Recibo de material

Condiciones 1
Condiciones 2
Condiciones 3

Los materiales se deben de colocar en la carreta BLANCA a la entrada de la empresa e identificados con el código del colaborador. Se recibe material todos los días laborales, en caso de fines de semana se debe comunicar con anticipación al departamento de Sistemas de Gestión para coordinar la entrada con los guardas. La carreta Blanca se lleva al centro de acopio para su respectivo pesaje de material los días jueves.

Brigada Ambiental de Innovaplant de Costa Rica S.A

Somos un grupo organizado de colaboradores que buscan promover en la comunidad de Innovaplant la adecuada clasificación y gestión de los residuos. A lo largo de la temporada de trabajo realizamos actividades, campañas, capacitaciones y otros que ayuden a generar conciencia ambiental.

Punto Verde es una iniciativa que se suma a esta labor y que consiste en un sistema de registro del material reciclable traído por cada colaborador al centro de acopio de la empresa. Según el tipo y cantidad de material se otorgan puntos que luego pueden ser canjeados por plantas u otros premios.

Descubre acá como participar y las condiciones que debes cumplir y súmate a Punto Verde!

Ranking

Busqueda por codigo
Codigo Colaborador Nombre Completo Puntos acumulados Puntos por Canjear
1224 KENNETH GUTIERREZ 4257.57 1622.57
1491 LUZBEL MARIA ZAMORA 3152.84 722.84
0140 LEONARDO DAMASO PEREZ 2573.77 66.77
0170 TANIA MARIA BOGANTES 2512.43 417.43
0118 YENIFFER MARIA VEGA 2013.91 177.91
0105 MINOR SOLANO 1551.90 483.90
1320 OSCAR GERARDO UMAÑA 1260.36 138.36
0166 CAROLINA ALEJANDRA RAMIREZ 1228.80 887.80
1335 ALEJANDRA SIBAJA 1166.67 32.67
0115 DORIS MILAGRO HERNANDEZ 1088.11 107.11
9074 SHIRLEY YOLANDA NUÑEZ 1065.03 181.03
1525 MARIA ROSA JIMENEZ 1056.74 207.74
6511 GLORIANA MARIA ALPIZAR 952.14 152.14
1242 LIDIA VIANEY SANCHEZ 915.21 581.21
1303 MARIA ISABEL CUBERO 886.57 122.57
1157 EVELYN MARIA GONZALEZ 873.33 28.33
6096 ELISIA MARIA RODRIGUEZ 866.97 339.97
1672 AURA ESTELA VADO 786.53 135.53
5589 NATALY MARIA VILLANUEVA 756.65 52.65
8034 JORGE ARTURO CHAVARRIA 721.50 218.50
4346 ANDREA MARIA PORRAS 685.65 185.65
1026 JOSE GERARDO SIBAJA 612.70 163.70
1561 ROCIO ACUÑA 582.46 222.46
7935 MAUREN DAYANA BARRANTES 572.45 80.45
0153 BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ 538.36 34.36
0148 JAVIER STIVEN CARVAJAL 538.32 74.32
4137 SAYDA MARIA SANCHEZ 517.02 86.02
1036 CINTHIA MAYELA RODRIGUEZ 512.55 52.55
6037 MICHELLE NOELIA RAMIREZ 511.03 38.03
4353 BRAINER ALBERTO SEGURA 506.54 111.54
5669 MARLENNE ARRIETA 494.20 129.20
5611 ANGELICA RAMIREZ 482.13 54.13
5783 CINDY MARIA UMAÑA 448.75 113.75
4198 VERONICA RAMIREZ 418.04 24.04
0141 WILLIAM FERNANDO VARGAS 417.38 22.38
1454 RAFAELA DEL CARMEN JARQUIN 410.08 45.08
0122 VINICIO GERARDO CUBERO 403.58 50.58
1004 OVIDIO GERARDO ESQUIVEL 402.02 107.02
0103 MAX THOMAS SCHUSTER 396.50 392.50
0127 MAUREEN ANDREA AGUILAR 368.72 7.72
6372 OLGER LEITON 322.33 39.33
1508 HEINER ARIAS 320.45 24.45
1097 ANA ROSA BORGE 313.75 60.75
7062 STEVEN DAVID CARVAJAL 312.80 12.80
1076 JACINTA MURILLO 298.68 8.68
5247 ALBA LUZ UMAÑA 298.01 28.01
0159 DAYANA BOLAÑOS 279.93 1.93
1099 LOREN VANESSA CARVAJAL 276.66 33.66
2107 ELIZABETH PEREZ 273.38 14.38
0173 DAYANA MARIA RODRIGUEZ 272.25 164.25
4630 LOURDES MAYELA RODRIGUEZ 265.46 21.46
6534 MARTHA ROSA GONZALEZ 259.79 12.79
1108 GUISELLE EMILCE CARMONA 254.93 0.93
0100 JORGE ARTURO CHAVES 243.03 18.03
1767 JOSE MARIO GUADAMUZ 241.70 71.70
1368 JHONATAM BARRANTES 235.22 97.22
5410 CHRISTIAN ALBERTO CORRALES 230.80 70.80
5168 MARISOL ARIAS 225.83 48.83
4825 GRETTEL MARIA UMAÑA 220.53 79.53
6954 ALEJANDRA MARIA SCOTT 219.43 5.43
0109 MARIA MILAGRO GUERRERO 215.06 138.06
4877 OLGA MARIA VALENCIA 205.10 0.10
8057 GENESIS GURDIAN 202.98 91.98
6622 ERIK MOLINA 201.70 7.70
4957 DENIS STEVEN ACUÑA 201.65 1.65
4232 MIGUEL ANGEL BURGOS 187.63 11.63
1417 SONIA AMELIA MADRIGAL 177.36 58.36
0136 WAGNER ARCE 175.12 94.12
5289 MARICELA REYNA 173.95 49.95
1009 ALBERTO JOSE VALERIO 167.24 34.24
4607 MARTHA ESQUIVEL 166.57 0.57
4468 ZULEMA VELASQUEZ 128.85 87.85
5480 ROSIBEL ALANIS 123.26 41.26
1125 NANCY ALEJANDRA ARAYA 122.72 81.72
4919 ZULAY MOYA 113.89 0.89
1095 MARTA SIMONA VASQUEZ 113.74 0.74
1660 SHIRLEY VANESSA CONEJO 95.54 0.54
4163 LIZETTE CHAVARRIA 95.00 0.00
5108 HENRY FRANCISCO MADRIGAL 91.20 19.20
7631 WILMER VILLEGAS 90.40 69.40
4061 ANA MARCELA CUBERO 87.95 27.95
0169 JOSE ANTONIO RAMIREZ 87.70 -0.30
2269 YAJAIRA YORLENI JIMENEZ 85.85 1.85
5995 ANDREA CORDERO 80.50 0.50
5368 RUTH NOEMI LUMBI 80.35 7.35
5436 REINIER GERARDO ROJAS 69.82 13.82
6025 GUADALUPE RODRIGUEZ 65.70 0.70
5676 JUAN CARLOS ACUÑA 65.48 37.48
1790 LILIANA HIDALGO 65.21 -0.79
5122 KELIN ALFARO 63.63 0.63
5451 FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA 62.73 19.73
4027 ALBERTINA ISABEL GARCIA 62.63 4.63
1857 FLOY BRAYAN SALAZAR 58.40 0.40
6527 LLADIRIS CHAVES 57.62 9.62
1107 JOHANA MARIA QUIROS 56.80 1.80
1375 ERIKA BALTODANO 47.96 1.96
2199 MELANY SAMANTHA JIMENEZ 47.56 5.56
6878 ISAAC CORRALES 42.68 20.68
6422 ANA CRISTINA ARAYA 41.96 5.96
1007 JORGE LUIS GONZALEZ 39.75 39.75
6175 ELIZABETH ACUÑA 38.55 0.55
4391 KERLY RAQUEL ARAYA 36.90 0.90
1264 GRETHEL MARIA SANCHEZ 36.81 24.81
4890 YENDRI PAOLA ARRIETA 36.00 1.00
5567 SAULO ROJAS 35.32 12.32
4348 ADRIANA RAQUEL CASTRO 32.00 27.00
5227 EVELYN FRANCINI DELGADO 31.45 0.45
0167 JOAN ALBERTO MORA 29.42 29.42
5507 SUSANA MARIA CORDERO 28.84 15.84
5180 ALAN FERNANDO ARROYO 27.95 27.95
1501 JUAN ALBERTO FERNANDEZ 27.95 0.95
10011 JUAN DIEGO ZUÑIGA 27.00 27.00
7303 ROXANA DEL CARMEN LOPEZ 27.00 27.00
1327 INGRIS JIMENEZ 26.53 -0.47
7330 KEMBERLY MARIA CARVAJAL 23.25 23.25
2161 ANA LISSETTE SALAZAR 22.64 12.64
7571 KATTIA ELIZONDO 22.20 22.20
1338 YESSENIA MARIA ROJAS 21.92 0.92
0163 ABISAI RODRIGUEZ 21.05 0.05
5679 RANDALL FRANCISCO CHACON 19.40 19.40
4298 YORLENY MARIA DIAZ 19.05 0.05
4809 JUANA ISABEL JIMENEZ 18.50 0.50
10007 MANUEL IGNACIO LOPEZ 18.00 18.00
7511 ESTEFANY MARIA ALPIZAR 17.80 17.80
7545 MARIA ISABEL MARTINEZ 17.00 17.00
6654 LILLIETH DEL ROSARIO GONZALEZ 16.56 6.56
4920 CARLOS FRANCISCO MOYA 16.20 11.20
6658 ASHLY MADRIGAL 12.60 12.60
6516 JORGE EDUARDO HERNANDEZ 12.20 12.20
1342 MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO 12.11 0.11
1920 FELICITA SOLANO 11.64 0.64
1940 ESPERANZA JANETH GARCIA 9.96 0.96
1002 LUIS SANDRO CARRANZA 9.60 0.60
6480 REINALDO CHINCHILLA 9.50 0.50
6380 PATRICK ALEJANDRO CALVO 8.40 8.40
8048 JOSET DAVID RODRIGUEZ 8.34 8.34
1077 MARIA ISABEL HIDALGO 7.60 -0.40
5264 MARIA GABRIELA SIBAJA 7.11 2.11
1050 VILMA PEREZ 6.40 2.40
2064 KATHIA YINET MASIS 5.64 0.64
5391 DAMARIS DEL SOCORRO UMAÑA 5.59 0.59
4915 ELVIS ARIEL ARAYA 5.00 5.00
1546 PATRICIA VILLALOBOS 4.60 4.60
5798 ROGER EDUARDO VILLEGAS 4.50 4.50
2329 NOELIA DELGADO 4.20 4.20
6449 ARACELLY DEL SOCORRO LOPEZ 3.60 0.60
6812 WALNER JAVIER GARCIA 3.40 0.40
1562 WILSON DAVIER BARRANTES 3.10 0.10
7578 PABLO ALFREDO LOPEZ 3.00 3.00
5667 XINIA MARIA VALVERDE 2.40 0.40
1015 JULIO ALBERTO VALERIO 1.70 1.70
7321 DAVID GILBERTO CORRALES 1.35 0.35
5357 JESSICA ALEJANDRA VEGA 1.30 0.30
1772 MARTHA LORENA CENTENO 1.30 1.30

Galeria De Premios

Galeria

Puedes cambiar Puntos Verdes por entradas al jardín para tus Familiares y Amigos

Galeria