• Actividades Brigada Ambiental
  • Grupo Brigada Ambiental
  • Grupo Brigada Ambiental

bienvenido a punto verde

¡El sistema de Innovaplant para el registro de tu reciclaje!

Trae tus residuos al centro de acopio y gana puntos que luego podrás cambiar por plantas u otros premios.

¡Únete vos también!

Condiciones de Recibo de material

Condiciones 1
Condiciones 2
Condiciones 3

Los materiales se deben de colocar en la carreta BLANCA a la entrada de la empresa e identificados con el código del colaborador. Se recibe material todos los días laborales, en caso de fines de semana se debe comunicar con anticipación al departamento de Sistemas de Gestión para coordinar la entrada con los guardas. La carreta Blanca se lleva al centro de acopio para su respectivo pesaje de material los días jueves.

Brigada Ambiental de Innovaplant de Costa Rica S.A

Somos un grupo organizado de colaboradores que buscan promover en la comunidad de Innovaplant la adecuada clasificación y gestión de los residuos. A lo largo de la temporada de trabajo realizamos actividades, campañas, capacitaciones y otros que ayuden a generar conciencia ambiental.

Punto Verde es una iniciativa que se suma a esta labor y que consiste en un sistema de registro del material reciclable traído por cada colaborador al centro de acopio de la empresa. Según el tipo y cantidad de material se otorgan puntos que luego pueden ser canjeados por plantas u otros premios.

Descubre acá como participar y las condiciones que debes cumplir y súmate a Punto Verde!

Ranking

Busqueda por codigo
Codigo Colaborador Nombre Completo Puntos acumulados Puntos por Canjear
1224 KENNETH GUTIERREZ 4311.17 1676.17
1491 LUZBEL MARIA ZAMORA 4099.84 1399.84
0170 TANIA MARIA BOGANTES 2934.43 599.43
0140 LEONARDO DAMASO PEREZ 2689.47 102.47
0118 YENIFFER MARIA VEGA 2013.91 117.91
0105 MINOR SOLANO 1665.90 537.90
1320 OSCAR GERARDO UMAÑA 1354.56 17.56
0166 CAROLINA ALEJANDRA RAMIREZ 1352.70 1011.70
1335 ALEJANDRA SIBAJA 1302.07 18.07
0115 DORIS MILAGRO HERNANDEZ 1169.31 158.31
7935 MAUREN DAYANA BARRANTES 1061.05 29.05
1525 MARIA ROSA JIMENEZ 1056.74 207.74
6511 GLORIANA MARIA ALPIZAR 966.54 166.54
1303 MARIA ISABEL CUBERO 896.57 62.57
6096 ELISIA MARIA RODRIGUEZ 890.17 148.17
1157 EVELYN MARIA GONZALEZ 881.53 36.53
1672 AURA ESTELA VADO 832.33 181.33
8034 JORGE ARTURO CHAVARRIA 826.00 101.00
1527 ROSA ANGEL RIVERA 777.73 5.73
5589 NATALY MARIA VILLANUEVA 756.65 4.65
4346 ANDREA MARIA PORRAS 685.65 173.65
1561 ROCIO ACUÑA 653.16 10.16
1026 JOSE GERARDO SIBAJA 626.10 177.10
4137 SAYDA MARIA SANCHEZ 554.62 99.62
0148 JAVIER STIVEN CARVAJAL 552.02 64.02
0153 BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ 551.16 17.16
1036 CINTHIA MAYELA RODRIGUEZ 543.05 83.05
5669 MARLENNE ARRIETA 529.90 164.90
6037 MICHELLE NOELIA RAMIREZ 511.03 38.03
4353 BRAINER ALBERTO SEGURA 506.54 111.54
5611 ANGELICA RAMIREZ 482.13 54.13
0141 WILLIAM FERNANDO VARGAS 460.58 65.58
5783 CINDY MARIA UMAÑA 448.75 113.75
1454 RAFAELA DEL CARMEN JARQUIN 441.18 76.18
4198 VERONICA RAMIREZ 418.04 24.04
0122 VINICIO GERARDO CUBERO 403.58 50.58
1004 OVIDIO GERARDO ESQUIVEL 402.02 107.02
0127 MAUREEN ANDREA AGUILAR 368.72 7.72
6372 OLGER LEITON 322.33 39.33
1508 HEINER ARIAS 320.45 24.45
7062 STEVEN DAVID CARVAJAL 318.40 6.40
1097 ANA ROSA BORGE 313.75 0.75
1898 PAULA JARQUIN 303.98 6.98
5247 ALBA LUZ UMAÑA 300.01 30.01
1076 JACINTA MURILLO 298.68 8.68
1827 GIOCONDA MARIA RODRIGUEZ 289.00 0.00
1099 LOREN VANESSA CARVAJAL 284.26 41.26
0159 DAYANA BOLAÑOS 279.93 1.93
2107 ELIZABETH PEREZ 273.38 14.38
0173 DAYANA MARIA RODRIGUEZ 272.25 164.25
4630 LOURDES MAYELA RODRIGUEZ 265.46 21.46
5410 CHRISTIAN ALBERTO CORRALES 263.00 23.00
6534 MARTHA ROSA GONZALEZ 259.79 12.79
1767 JOSE MARIO GUADAMUZ 241.70 71.70
1368 JHONATAM BARRANTES 235.22 97.22
8057 GENESIS GURDIAN 235.18 88.18
5168 MARISOL ARIAS 230.43 -0.57
4825 GRETTEL MARIA UMAÑA 220.53 79.53
6954 ALEJANDRA MARIA SCOTT 219.43 5.43
4503 VIVIANA ARAYA 216.86 0.86
0109 MARIA MILAGRO GUERRERO 215.06 138.06
4877 OLGA MARIA VALENCIA 205.10 0.10
4957 DENIS STEVEN ACUÑA 201.65 1.65
4232 MIGUEL ANGEL BURGOS 187.63 11.63
1417 SONIA AMELIA MADRIGAL 177.36 58.36
0136 WAGNER ARCE 175.12 94.12
5289 MARICELA REYNA 173.95 49.95
1009 ALBERTO JOSE VALERIO 167.24 34.24
4607 MARTHA ESQUIVEL 166.57 0.57
6237 FANNY DEL CARMEN LOPEZ 148.61 5.61
6948 JOSE ALFREDO ALVAREZ 148.40 8.40
4862 GEOVANNA MAYELA VALENCIA 146.72 83.72
4468 ZULEMA VELASQUEZ 128.85 87.85
5480 ROSIBEL ALANIS 123.26 41.26
1125 NANCY ALEJANDRA ARAYA 122.72 81.72
2269 YAJAIRA YORLENI JIMENEZ 120.05 36.05
7631 WILMER VILLEGAS 118.20 97.20
4919 ZULAY MOYA 113.89 0.89
1095 MARTA SIMONA VASQUEZ 113.74 0.74
4061 ANA MARCELA CUBERO 107.55 47.55
4119 ANTONIA GARCIA 106.96 18.96
4865 ANGELICA VALLADARES 101.86 50.86
0169 JOSE ANTONIO RAMIREZ 95.70 7.70
1660 SHIRLEY VANESSA CONEJO 95.54 0.54
4163 LIZETTE CHAVARRIA 95.00 0.00
5108 HENRY FRANCISCO MADRIGAL 91.20 19.20
5995 ANDREA CORDERO 80.50 0.50
5436 REINIER GERARDO ROJAS 69.82 13.82
10007 MANUEL IGNACIO LOPEZ 69.60 33.60
6025 GUADALUPE RODRIGUEZ 65.70 0.70
5676 JUAN CARLOS ACUÑA 65.48 37.48
1790 LILIANA HIDALGO 65.21 -0.79
5122 KELIN ALFARO 63.63 0.63
5451 FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA 62.73 19.73
4027 ALBERTINA ISABEL GARCIA 62.63 4.63
1857 FLOY BRAYAN SALAZAR 58.40 0.40
6527 LLADIRIS CHAVES 57.62 9.62
1107 JOHANA MARIA QUIROS 56.80 1.80
6878 ISAAC CORRALES 51.68 29.68
1135 MERCEDES JEANNETTE PASTRAN 50.30 0.30
1375 ERIKA BALTODANO 47.96 1.96
2199 MELANY SAMANTHA JIMENEZ 47.56 5.56
4174 ROSA BLANCA VARELA 42.36 0.36
6422 ANA CRISTINA ARAYA 41.96 5.96
1007 JORGE LUIS GONZALEZ 39.75 39.75
6175 ELIZABETH ACUÑA 38.55 0.55
4391 KERLY RAQUEL ARAYA 36.90 0.90
1264 GRETHEL MARIA SANCHEZ 36.81 24.81
4890 YENDRI PAOLA ARRIETA 36.00 1.00
5567 SAULO ROJAS 35.32 12.32
4358 ABNER ARAYA 34.30 13.30
4348 ADRIANA RAQUEL CASTRO 32.00 27.00
7571 KATTIA ELIZONDO 30.20 30.20
0167 JOAN ALBERTO MORA 29.42 29.42
5507 SUSANA MARIA CORDERO 28.84 15.84
5180 ALAN FERNANDO ARROYO 27.95 27.95
1501 JUAN ALBERTO FERNANDEZ 27.95 0.95
10011 JUAN DIEGO ZUÑIGA 27.00 27.00
7303 ROXANA DEL CARMEN LOPEZ 27.00 27.00
1327 INGRIS JIMENEZ 26.53 -0.47
7330 KEMBERLY MARIA CARVAJAL 23.25 23.25
2161 ANA LISSETTE SALAZAR 22.64 12.64
1338 YESSENIA MARIA ROJAS 21.92 0.92
0163 ABISAI RODRIGUEZ 21.05 0.05
7236 XINIA LISSETH MOLINA 21.00 21.00
5679 RANDALL FRANCISCO CHACON 19.40 19.40
6321 IRLANDA DUARTE 17.90 0.90
7511 ESTEFANY MARIA ALPIZAR 17.80 5.80
7545 MARIA ISABEL MARTINEZ 17.00 17.00
6654 LILLIETH DEL ROSARIO GONZALEZ 16.56 6.56
4920 CARLOS FRANCISCO MOYA 16.20 11.20
6658 ASHLY MADRIGAL 12.60 12.60
1342 MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO 12.11 0.11
6687 LOURDES PRISCILLA BONILLA 10.65 0.65
1940 ESPERANZA JANETH GARCIA 9.96 0.96
1002 LUIS SANDRO CARRANZA 9.60 0.60
6480 REINALDO CHINCHILLA 9.50 0.50
8048 JOSET DAVID RODRIGUEZ 8.34 8.34
5264 MARIA GABRIELA SIBAJA 7.11 2.11
1050 VILMA PEREZ 6.40 2.40
2064 KATHIA YINET MASIS 5.64 0.64
5391 DAMARIS DEL SOCORRO UMAÑA 5.59 0.59
4915 ELVIS ARIEL ARAYA 5.00 5.00
1546 PATRICIA VILLALOBOS 4.60 4.60
2329 NOELIA DELGADO 4.20 4.20
6449 ARACELLY DEL SOCORRO LOPEZ 3.60 0.60
6812 WALNER JAVIER GARCIA 3.40 0.40
1562 WILSON DAVIER BARRANTES 3.10 0.10
5667 XINIA MARIA VALVERDE 2.40 0.40
1015 JULIO ALBERTO VALERIO 1.70 1.70
7321 DAVID GILBERTO CORRALES 1.35 0.35
5357 JESSICA ALEJANDRA VEGA 1.30 0.30
1772 MARTHA LORENA CENTENO 1.30 1.30

Galeria De Premios

Galeria

Puedes cambiar Puntos Verdes por entradas al jardín para tus Familiares y Amigos

Galeria